UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: ALTAMIRA CURSO: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 740.5 | B: 567.07 | C: 631.93 | D: 629.13 | E: 626.36 | F: 590.81 | G: 626.27 | H: 620.2 | I: 587.03 | J: 539.0 |
MÍNIMAS: | A: 633.05 | B: 567.07 | C: 631.93 | D: 629.13 | E: 598.38 | F: 590.81 | G: 626.27 | H: 620.2 | I: 543.44 | J: 539.0 |
COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
105027 | 1 | 564.06 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
100222 | 3 | 620.20 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
103367 | 3 | 615.05 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
107727 | 5 | 576.10 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
113280 | 3 | 623.06 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
116687 | 3 | 600.09 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
128427 | 1 | 626.82 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
128923 | 7 | 605.66 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
132173 | 3 | 596.95 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
132224 | 7 | 589.23 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
133610 | 3 | 624.80 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
138660 | 1 | 613.47 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
152970 | 9 | 526.15 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
153323 | 5 | 526.35 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
162133 | 7 | 615.36 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
164069 | 7 | 594.68 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
164995 | 9 | 533.65 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
172048 | 5 | 577.26 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
178589 | 3 | 623.92 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
185730 | 7 | 596.07 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
100816 | 7 | 574.40 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
126877 | 3 | 589.07 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
134646 | 3 | 532.86 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
138274 | 3 | 539.00 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
173134 | 3 | 543.86 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
176859 | 7 | 588.74 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
177066 | 3 | 570.06 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
186932 | 7 | 586.19 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
114625 | 3 | 518.10 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
168937 (SUBJUDICE) | 7 | 621.32 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
124372 | 7 | 566.50 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
133518 | 7 | 567.69 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
144052 | 7 | 564.70 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
164016 | 7 | 548.72 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||
143953 | 7 | 546.66 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | |||||||||
180863 | 7 | 536.78 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |